Grupos del Mundial de Fútbol 2026
| Grupo | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 3 | Equipo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | México | Sudáfrica | Corea del Sur | Ganador Repesca UEFA D |
| Grupo B | Canadá | Ganador Repesca UEFA A | Catar | Suiza |
| Grupo C | Brasil | Marruecos | Haití | Escocia |
| Grupo D | Estados Unidos | Paraguay | Australia | Ganador Repesca UEFA C |
| Grupo E | Alemania | Curazao | Costa de Marfil | Ecuador |
| Grupo F | Países Bajos | Japón | Ganador Repesca UEFA B | Túnez |
| Grupo G | Bélgica | Egipto | Irán | Nueva Zelanda |
| Grupo H | España | Cabo Verde | Arabia Saudita | Uruguay |
| Grupo I | Francia | Senegal | Ganador Repechaje Intercontinental 2 | Noruega |
| Grupo J | Argentina | Argelia | Austria | Jordania |
| Grupo K | Portugal | Ganador Repechaje Intercontinental 1 | Uzbekistán | Colombia |
| Grupo L | Inglaterra | Croacia | Ghana | Panamá |
