HISTORIA DE LOS MUNDIALES
Mundial de Fútbol Brasil 2014: La Era de la
La Era de la Selección Alemana en el Mundial de Fútbol Brasil 2014 El Mundial de Fútbol Brasil 2014
Brasil 1950 una fecha que marcó la historia del
El Mundial de Brasil 1950 es recordado por muchos como uno de los más emocionantes y tristes de la
Mundial de Suiza 1954
El fútbol ha sido testigo de momentos inolvidables a lo largo de su historia, pero pocos han tenido el
CALENDARIO DEL MUNDIAL DE FÚTBOL 2026
| Fecha | Partido | Fase | Sede | Hora GT (UTC-6) |
Hora UTC Universal |
Hora ET (USA Este) |
Hora CT (USA Centro/MX) |
Hora PT (USA Oeste) |
Hora CET (Europa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue 11 Jun | 🇲🇽 México vs Sudáfrica 🇿🇦 | Grupo A | Estadio Azteca, CDMX | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🇰🇷 Corea del Sur vs TBD | Grupo A | Estadio Akron, GDL | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 | |
| Vie 12 Jun | 🇨🇦 Canadá vs TBD | Grupo B | BMO Field, Toronto | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🇺🇸 Estados Unidos vs Paraguay 🇵🇾 | Grupo D | SoFi Stadium, LA | 21:00 | 03:00+1 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 04:00+1 | |
| Sáb 13 Jun | 🇧🇷 Brasil vs Marruecos 🇲🇦 | Grupo C | MetLife Stadium, NJ | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| Dom 14 Jun | 🇩🇪 Alemania vs Curazao | Grupo E | NRG Stadium, Houston | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| 🇳🇱 Países Bajos vs Japón 🇯🇵 | Grupo F | AT&T Stadium, Dallas | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 | |
| Lun 15 Jun | 🇪🇸 España vs Cabo Verde | Grupo H | Mercedes-Benz, Atlanta | 12:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 19:00 |
| 🇧🇪 Bélgica vs Egipto 🇪🇬 | Grupo G | Lumen Field, Seattle | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 | |
| 🇸🇦 Arabia Saudita vs Uruguay 🇺🇾 | Grupo H | Hard Rock Stadium, Miami | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 | |
| Mar 16 Jun | 🇫🇷 Francia vs Senegal 🇸🇳 | Grupo I | MetLife Stadium, NJ | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🇦🇷 Argentina vs Argelia 🇩🇿 | Grupo J | Arrowhead Stadium, KC | 21:00 | 03:00+1 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 04:00+1 | |
| Mié 17 Jun | 🏴 Inglaterra vs Croacia 🇭🇷 | Grupo L | AT&T Stadium, Dallas | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 |
| 🇺🇿 Uzbekistán vs Colombia 🇨🇴 | Grupo K | Estadio Azteca, CDMX | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 | |
| Jue 18 Jun | 🇲🇽 México vs Corea del Sur 🇰🇷 | Grupo A | Estadio Akron, GDL | 21:00 | 03:00+1 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 04:00+1 |
| Vie 19 Jun | 🇺🇸 Estados Unidos vs Australia 🇦🇺 | Grupo D | Lumen Field, Seattle | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| Sáb 20 Jun | 🇩🇪 Alemania vs Costa de Marfil 🇨🇮 | Grupo E | BMO Field, Toronto | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 |
| Dom 21 Jun | 🇪🇸 España vs Arabia Saudita 🇸🇦 | Grupo H | Mercedes-Benz, Atlanta | 12:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 19:00 |
| 🇺🇾 Uruguay vs Cabo Verde | Grupo H | Hard Rock Stadium, Miami | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 | |
| Lun 22 Jun | 🇦🇷 Argentina vs Austria 🇦🇹 | Grupo J | AT&T Stadium, Dallas | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| 🇫🇷 Francia vs TBD | Grupo I | Lincoln Financial, Philly | 17:00 | 23:00 | 18:00 | 17:00 | 15:00 | 00:00+1 | |
| Mar 23 Jun | 🇵🇹 Portugal vs Uzbekistán 🇺🇿 | Grupo K | NRG Stadium, Houston | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| 🏴 Inglaterra vs Ghana 🇬🇭 | Grupo L | Gillette Stadium, Boston | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 | |
| 🇨🇴 Colombia vs TBD | Grupo K | Estadio Akron, GDL | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 | |
| Mié 24 Jun | 🇨🇭 Suiza vs Canadá 🇨🇦 | Grupo B | BC Place, Vancouver | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| TBD vs Qatar 🇶🇦 | Grupo B | Lumen Field, Seattle | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 | |
| Sáb 27 Jun | 🇦🇷 Argentina vs Jordania 🇯🇴 | Grupo J | AT&T Stadium, Dallas | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 |
| DIECISEISAVOS DE FINAL (Junio 30 - Julio 3) | |||||||||
| Mar 30 Jun | Ganador Grupo A vs 3er Lugar | 16avos | Por definir | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| Mié 1 Jul | Ganador Grupo B vs 3er Lugar | 16avos | Por definir | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| OCTAVOS DE FINAL (Julio 4-7) | |||||||||
| Sáb 4 Jul | Ganador 16avos #1 vs Ganador #2 | Octavos | Por definir | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| CUARTOS DE FINAL (Julio 10-11) | |||||||||
| Vie 10 Jul | Ganador Octavos #1 vs Ganador #2 | Cuartos | Por definir | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| SEMIFINALES (Julio 14-15) | |||||||||
| Mar 14 Jul | Ganador Cuartos #1 vs Ganador #2 | Semifinal | Por definir | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| TERCER LUGAR (Julio 18) | |||||||||
| Sáb 18 Jul | Perdedor Semifinal #1 vs Perdedor #2 | 3er Lugar | Por definir | 14:00 | 20:00 | 15:00 | 14:00 | 12:00 | 21:00 |
| 🏆 FINAL DEL MUNDIAL 2026 | |||||||||
| Dom 19 Jul | FINALISTA 1 vs FINALISTA 2 | FINAL | MetLife Stadium, NJ | 12:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 19:00 |
ESTADIOS
Sorry, nothing found.
RELEVANTES
Mundial de Fútbol Argentina
Introducción al Mundial de Fútbol Argentina 1978 El Mundial de Fútbol Argentina 1978 fue un acontecimiento
Mundial de Suiza 1954
El fútbol ha sido testigo de momentos inolvidables a lo largo de su historia, pero pocos
Corea-Japón 2002: El Mundial
Corea-Japón 2002: El Mundial de la Sorpresa y el Fútbol Innovador El Mundial de Corea-Japón 2002
Francia 1938 Un año decisivo
La Copa Mundial de la FIFA de 1938, celebrada en Francia, fue un evento histórico que
Mundial de Fútbol Chile 1962:
El Mundial de Fútbol Chile 1962: Un Torneo de Sorpresas El Mundial de Fútbol Chile 1962
Mundial de Fútbol España 1982:
La Décima Edición del Torneo de Fútbol más Importante del Mundo: Mundial de Fútbol España 1982
Suecia 1958 el momento que
El Momento que Cambió la Historia del Fútbol El año 1958 marcó un punto de inflexión
Mundial de Fútbol México 1986:
El Contexto Histórico del Mundial de Fútbol México 1986 En 1986, el mundo del fútbol se









