EQUIPOS PARTICIPANTES
| Equipo | Confederación | Ranking FIFA | Apariciones |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | CONCACAF | 16 | 11 |
| 🇨🇦Canadá | CONCACAF | 30 | 3 |
| 🇲🇽México | CONCACAF | 15 | 17 |
| 🇦🇷Argentina | CONMEBOL | 1 | 18 |
| 🇧🇷Brasil | CONMEBOL | 5 | 22 |
| 🇺🇾Uruguay | CONMEBOL | 14 | 14 |
| 🇨🇴Colombia | CONMEBOL | 9 | 7 |
| 🇪🇨Ecuador | CONMEBOL | 24 | 4 |
| 🇵🇾Paraguay | CONMEBOL | 48 | 9 |
| 🇫🇷Francia | UEFA | 2 | 16 |
| 🇪🇸España | UEFA | 8 | 16 |
| 🏴Inglaterra | UEFA | 4 | 17 |
| 🇧🇪Bélgica | UEFA | 6 | 14 |
| 🇩🇪Alemania | UEFA | 10 | 21 |
| 🇵🇹Portugal | UEFA | 7 | 9 |
| 🇳🇱Países Bajos | UEFA | 3 | 12 |
| 🇭🇷Croacia | UEFA | 11 | 7 |
| 🇨🇭Suiza | UEFA | 17 | 13 |
| 🇳🇴Noruega | UEFA | 43 | 4 |
| 🏴Escocia | UEFA | 44 | 9 |
| 🇦🇹Austria | UEFA | 22 | 8 |
| 🇮🇹Italia | UEFA | 9 | 19 |
| 🇩🇰Dinamarca | UEFA | 19 | 7 |
| 🇸🇪Suecia | UEFA | 28 | 13 |
| 🇹🇷Turquía | UEFA | 35 | 3 |
| 🇯🇵Japón | AFC | 18 | 8 |
| 🇮🇷Irán | AFC | 18 | 7 |
| 🇰🇷Corea del Sur | AFC | 23 | 12 |
| 🇦🇺Australia | AFC | 26 | 7 |
| 🇺🇿Uzbekistán | AFC | 58 | 1 |
| 🇯🇴Jordania | AFC | 64 | 1 |
| 🇶🇦Catar | AFC | 55 | 2 |
| 🇸🇦Arabia Saudita | AFC | 59 | 7 |
| 🇲🇦Marruecos | CAF | 12 | 7 |
| 🇹🇳Túnez | CAF | 47 | 7 |
| 🇪🇬Egipto | CAF | 33 | 4 |
| 🇸🇳Senegal | CAF | 20 | 4 |
| 🇩🇿Argelia | CAF | 37 | 5 |
| 🇬🇭Ghana | CAF | 68 | 5 |
| 🇨🇮Costa de Marfil | CAF | 42 | 4 |
| 🇨🇻Cabo Verde | CAF | 65 | 1 |
| 🇿🇦Sudáfrica | CAF | 57 | 4 |
| 🇵🇦Panamá | CONCACAF | 36 | 2 |
| 🇭🇹Haití | CONCACAF | 83 | 2 |
| 🇨🇼Curazao | CONCACAF | 86 | 1 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | OFC | 91 | 3 |
| 🇯🇲Jamaica | CONCACAF | 63 | — |
| 🇧🇴Bolivia | CONMEBOL | 79 | 4 |
