CALENDARIO GENERAL
| Fecha | Partido | Fase | Sede | Hora GT (UTC-6) |
Hora UTC Universal |
Hora ET (USA Este) |
Hora CT (USA Centro/MX) |
Hora PT (USA Oeste) |
Hora CET (Europa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue 11 Jun | 🇲🇽 México vs Sudáfrica 🇿🇦 | Grupo A | Estadio Azteca, CDMX | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🇰🇷 Corea del Sur vs TBD | Grupo A | Estadio Akron, GDL | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 | |
| Vie 12 Jun | 🇨🇦 Canadá vs TBD | Grupo B | BMO Field, Toronto | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🇺🇸 Estados Unidos vs Paraguay 🇵🇾 | Grupo D | SoFi Stadium, LA | 21:00 | 03:00+1 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 04:00+1 | |
| Sáb 13 Jun | 🇧🇷 Brasil vs Marruecos 🇲🇦 | Grupo C | MetLife Stadium, NJ | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| Dom 14 Jun | 🇩🇪 Alemania vs Curazao | Grupo E | NRG Stadium, Houston | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| 🇳🇱 Países Bajos vs Japón 🇯🇵 | Grupo F | AT&T Stadium, Dallas | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 | |
| Lun 15 Jun | 🇪🇸 España vs Cabo Verde | Grupo H | Mercedes-Benz, Atlanta | 12:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 19:00 |
| 🇧🇪 Bélgica vs Egipto 🇪🇬 | Grupo G | Lumen Field, Seattle | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 | |
| 🇸🇦 Arabia Saudita vs Uruguay 🇺🇾 | Grupo H | Hard Rock Stadium, Miami | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 | |
| Mar 16 Jun | 🇫🇷 Francia vs Senegal 🇸🇳 | Grupo I | MetLife Stadium, NJ | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🇦🇷 Argentina vs Argelia 🇩🇿 | Grupo J | Arrowhead Stadium, KC | 21:00 | 03:00+1 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 04:00+1 | |
| Mié 17 Jun | 🏴 Inglaterra vs Croacia 🇭🇷 | Grupo L | AT&T Stadium, Dallas | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 |
| 🇺🇿 Uzbekistán vs Colombia 🇨🇴 | Grupo K | Estadio Azteca, CDMX | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 | |
| Jue 18 Jun | 🇲🇽 México vs Corea del Sur 🇰🇷 | Grupo A | Estadio Akron, GDL | 21:00 | 03:00+1 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 04:00+1 |
| Vie 19 Jun | 🇺🇸 Estados Unidos vs Australia 🇦🇺 | Grupo D | Lumen Field, Seattle | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| Sáb 20 Jun | 🇩🇪 Alemania vs Costa de Marfil 🇨🇮 | Grupo E | BMO Field, Toronto | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 |
| Dom 21 Jun | 🇪🇸 España vs Arabia Saudita 🇸🇦 | Grupo H | Mercedes-Benz, Atlanta | 12:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 19:00 |
| 🇺🇾 Uruguay vs Cabo Verde | Grupo H | Hard Rock Stadium, Miami | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 | |
| Lun 22 Jun | 🇦🇷 Argentina vs Austria 🇦🇹 | Grupo J | AT&T Stadium, Dallas | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| 🇫🇷 Francia vs TBD | Grupo I | Lincoln Financial, Philly | 17:00 | 23:00 | 18:00 | 17:00 | 15:00 | 00:00+1 | |
| Mar 23 Jun | 🇵🇹 Portugal vs Uzbekistán 🇺🇿 | Grupo K | NRG Stadium, Houston | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| 🏴 Inglaterra vs Ghana 🇬🇭 | Grupo L | Gillette Stadium, Boston | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 | |
| 🇨🇴 Colombia vs TBD | Grupo K | Estadio Akron, GDL | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 | |
| Mié 24 Jun | 🇨🇭 Suiza vs Canadá 🇨🇦 | Grupo B | BC Place, Vancouver | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| TBD vs Qatar 🇶🇦 | Grupo B | Lumen Field, Seattle | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 | |
| Sáb 27 Jun | 🇦🇷 Argentina vs Jordania 🇯🇴 | Grupo J | AT&T Stadium, Dallas | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 |
| DIECISEISAVOS DE FINAL (Junio 30 - Julio 3) | |||||||||
| Mar 30 Jun | Ganador Grupo A vs 3er Lugar | 16avos | Por definir | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| Mié 1 Jul | Ganador Grupo B vs 3er Lugar | 16avos | Por definir | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| OCTAVOS DE FINAL (Julio 4-7) | |||||||||
| Sáb 4 Jul | Ganador 16avos #1 vs Ganador #2 | Octavos | Por definir | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| CUARTOS DE FINAL (Julio 10-11) | |||||||||
| Vie 10 Jul | Ganador Octavos #1 vs Ganador #2 | Cuartos | Por definir | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| SEMIFINALES (Julio 14-15) | |||||||||
| Mar 14 Jul | Ganador Cuartos #1 vs Ganador #2 | Semifinal | Por definir | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| TERCER LUGAR (Julio 18) | |||||||||
| Sáb 18 Jul | Perdedor Semifinal #1 vs Perdedor #2 | 3er Lugar | Por definir | 14:00 | 20:00 | 15:00 | 14:00 | 12:00 | 21:00 |
| 🏆 FINAL DEL MUNDIAL 2026 | |||||||||
| Dom 19 Jul | FINALISTA 1 vs FINALISTA 2 | FINAL | MetLife Stadium, NJ | 12:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 19:00 |
CALENDARIO POR GRUPOS
| Fecha | Partido | Fase | Sede | Hora GT (UTC-6) |
Hora UTC Universal |
Hora ET (USA Este) |
Hora CT (USA Centro/MX) |
Hora PT (USA Oeste) |
Hora CET (Europa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷 GRUPO A | |||||||||
| Jue 11 Jun | 🇲🇽 México vs Sudáfrica 🇿🇦 | Grupo A | Estadio Azteca, CDMX | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| Jue 11 Jun | 🇰🇷 Corea del Sur vs TBD | Grupo A | Estadio Akron, GDL | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 |
| Jue 18 Jun | 🇲🇽 México vs Corea del Sur 🇰🇷 | Grupo A | Estadio Akron, GDL | 21:00 | 03:00+1 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 04:00+1 |
| 🇬🇷 GRUPO B | |||||||||
| Vie 12 Jun | 🇨🇦 Canadá vs TBD | Grupo B | BMO Field, Toronto | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| Mié 24 Jun | 🇨🇭 Suiza vs Canadá 🇨🇦 | Grupo B | BC Place, Vancouver | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| Mié 24 Jun | TBD vs Qatar 🇶🇦 | Grupo B | Lumen Field, Seattle | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🇬🇷 GRUPO C | |||||||||
| Sáb 13 Jun | 🇧🇷 Brasil vs Marruecos 🇲🇦 | Grupo C | MetLife Stadium, NJ | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| 🇬🇷 GRUPO D | |||||||||
| Vie 12 Jun | 🇺🇸 Estados Unidos vs Paraguay 🇵🇾 | Grupo D | SoFi Stadium, LA | 21:00 | 03:00+1 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 04:00+1 |
| Vie 19 Jun | 🇺🇸 Estados Unidos vs Australia 🇦🇺 | Grupo D | Lumen Field, Seattle | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🇬🇷 GRUPO E | |||||||||
| Dom 14 Jun | 🇩🇪 Alemania vs Curazao | Grupo E | NRG Stadium, Houston | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| Sáb 20 Jun | 🇩🇪 Alemania vs Costa de Marfil 🇨🇮 | Grupo E | BMO Field, Toronto | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 |
| 🇬🇷 GRUPO F | |||||||||
| Dom 14 Jun | 🇳🇱 Países Bajos vs Japón 🇯🇵 | Grupo F | AT&T Stadium, Dallas | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 |
| 🇬🇷 GRUPO G | |||||||||
| Lun 15 Jun | 🇧🇪 Bélgica vs Egipto 🇪🇬 | Grupo G | Lumen Field, Seattle | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🇬🇷 GRUPO H | |||||||||
| Lun 15 Jun | 🇪🇸 España vs Cabo Verde | Grupo H | Mercedes-Benz, Atlanta | 12:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 19:00 |
| Lun 15 Jun | 🇸🇦 Arabia Saudita vs Uruguay 🇺🇾 | Grupo H | Hard Rock Stadium, Miami | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| Dom 21 Jun | 🇪🇸 España vs Arabia Saudita 🇸🇦 | Grupo H | Mercedes-Benz, Atlanta | 12:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 19:00 |
| Dom 21 Jun | 🇺🇾 Uruguay vs Cabo Verde | Grupo H | Hard Rock Stadium, Miami | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| 🇬🇷 GRUPO I | |||||||||
| Mar 16 Jun | 🇫🇷 Francia vs Senegal 🇸🇳 | Grupo I | MetLife Stadium, NJ | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| Lun 22 Jun | 🇫🇷 Francia vs TBD | Grupo I | Lincoln Financial, Philly | 17:00 | 23:00 | 18:00 | 17:00 | 15:00 | 00:00+1 |
| 🇬🇷 GRUPO J | |||||||||
| Mar 16 Jun | 🇦🇷 Argentina vs Argelia 🇩🇿 | Grupo J | Arrowhead Stadium, KC | 21:00 | 03:00+1 | 22:00 | 21:00 | 19:00 | 04:00+1 |
| Lun 22 Jun | 🇦🇷 Argentina vs Austria 🇦🇹 | Grupo J | AT&T Stadium, Dallas | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| Sáb 27 Jun | 🇦🇷 Argentina vs Jordania 🇯🇴 | Grupo J | AT&T Stadium, Dallas | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 |
| 🇬🇷 GRUPO K | |||||||||
| Mié 17 Jun | 🇺🇿 Uzbekistán vs Colombia 🇨🇴 | Grupo K | Estadio Azteca, CDMX | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 |
| Mar 23 Jun | 🇵🇹 Portugal vs Uzbekistán 🇺🇿 | Grupo K | NRG Stadium, Houston | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 13:00 | 11:00 | 20:00 |
| Mar 23 Jun | 🇨🇴 Colombia vs TBD | Grupo K | Estadio Akron, GDL | 22:00 | 04:00+1 | 23:00 | 22:00 | 20:00 | 05:00+1 |
| 🇬🇷 GRUPO L | |||||||||
| Mié 17 Jun | 🏴 Inglaterra vs Croacia 🇭🇷 | Grupo L | AT&T Stadium, Dallas | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 |
| Mar 23 Jun | 🏴 Inglaterra vs Ghana 🇬🇭 | Grupo L | Gillette Stadium, Boston | 16:00 | 22:00 | 17:00 | 16:00 | 14:00 | 23:00 |
| 🏆 DIECISEISAVOS DE FINAL (Junio 30 - Julio 3) | |||||||||
| Mar 30 Jun | Ganador Grupo A vs 3er Lugar | 16avos | Por definir | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| Mié 1 Jul | Ganador Grupo B vs 3er Lugar | 16avos | Por definir | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| 🏆 OCTAVOS DE FINAL (Julio 4-7) | |||||||||
| Sáb 4 Jul | Ganador 16avos #1 vs Ganador #2 | Octavos | Por definir | 15:00 | 21:00 | 16:00 | 15:00 | 13:00 | 22:00 |
| 🏆 CUARTOS DE FINAL (Julio 10-11) | |||||||||
| Vie 10 Jul | Ganador Octavos #1 vs Ganador #2 | Cuartos | Por definir | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| 🏆 SEMIFINALES (Julio 14-15) | |||||||||
| Mar 14 Jul | Ganador Cuartos #1 vs Ganador #2 | Semifinal | Por definir | 18:00 | 00:00+1 | 19:00 | 18:00 | 16:00 | 01:00+1 |
| 🥉 TERCER LUGAR (Julio 18) | |||||||||
| Sáb 18 Jul | Perdedor Semifinal #1 vs Perdedor #2 | 3er Lugar | Por definir | 14:00 | 20:00 | 15:00 | 14:00 | 12:00 | 21:00 |
| 🏆 FINAL DEL MUNDIAL 2026 | |||||||||
| Dom 19 Jul | FINALISTA 1 vs FINALISTA 2 | FINAL | MetLife Stadium, NJ | 12:00 | 18:00 | 13:00 | 12:00 | 10:00 | 19:00 |
